A Strategic Overview of Our SEO Efforts and Achievements
This report details the comprehensive SEO work performed on Goddiva.co.uk in March 2026, highlighting key performance metrics and strategic next steps.
Organic Search showed robust performance in March, pushing revenue past £40k. Our continuous optimization has yielded a steady visibility increase (+0.97%), reaching an impressive 8.25% market share.
Organic Transactions
521 (GA4)
Visibility Change (Semrush)
8.25% (+0.97%)
Organic Search Revenue
£40,019.93
Search performance indicates steady indexing and visibility trends heading into Q2.
Total Clicks
40.5K
vs 35.5K (Feb)
Total Impressions
3.65M
vs 3.51M (Feb)
Average CTR
1.1%
vs 1.0% (Feb)
Average Position
21.3
vs 20.2 (Feb)
Strategic optimization continues to drive phenomenal growth for Cocktail and Corset dress categories.
| URL | Keywords | Avg. Position | Est. Traffic | Traffic Diff |
|---|---|---|---|---|
| .../collections/cocktail-dresses | 4 | 6.25 (↑ 19.95) | 288.74 | +240.42 |
| .../collections/corset-dresses | 5 | 14.80 (↑ 14.00) | 222.75 | +198.69 |
| .../blogs/.../where-can-you-wear-a-ball-gown | 1 | 1.00 (↑ 199.00) | 80.08 | +80.08 |
| .../collections/party-dresses | 9 | 16.89 (↑ 9.56) | 102.68 | +56.97 |
| .../collections/ladies-dresses-for-over-50s | 2 | 1.00 (↑ 8.50) | - | - |
Pages that saw a decrease in traffic, warranting seasonal content and technical review.
| URL | Keywords | Avg. Position | Est. Traffic | Traffic Diff |
|---|---|---|---|---|
| .../collections/prom-dresses | 7 | 16.96 (↓ 0.44) | 247.66 | -56.83 |
| .../collections/evening-dresses | 14 | 23.46 (↓ 1.46) | 174.00 | -23.44 |
| .../collections/wedding-guest-dresses | 8 | 72.88 (↓ 1.08) | 10.35 | -20.55 |
| .../collections/dresses/black | 5 | 17.00 (↓ 3.00) | 15.50 | -18.20 |
| .../collections/black-tie-dresses | 6 | 11.33 (↓ 0.67) | 96.54 | -17.52 |
Major keyword ranking updates for March 2026 reflecting new strategic content and backlink indexing.
| Keyword | Rank | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| ladies dresses for over 50 | 1 | +9 | 4,400 |
| cocktail dress | 1 | +8 | 22,200 |
| ladies dresses for over 50 uk | 1 | +8 | 210 |
| corset dress | 1 | +7 | 18,100 |
| gold dresses for women | 1 | +6 | 1,600 |
| gold dress for women | 1 | +5 | 2,900 |
| dress for black tie event women | 1 | +3 | 2,400 |
| green occasion dress | 2 | +9 | 1,600 |
| velvet dress | 3 | +97 | 9,900 |
| sage green dress | 3 | +17 | 8,100 |
| sequin dress uk | 2 | +3 | 720 |
| ball gown dresses uk | 3 | +4 | 1,000 |
| party dress for women | 5 | +12 | 3,600 |
| party dresses for women | 4 | +5 | 18,100 |
| gold dresses | 5 | +8 | 2,900 |
| emerald green dress | 2 | +1 | 6,600 |
| evening dress uk | 2 | +1 | 720 |
| a line dresses for women | 7 | +21 | 1,600 |
| maternity occasion dresses | 8 | +29 | 2,900 |
| sequin dresses | 8 | +23 | 2,400 |
| pink occasion dress | 8 | +19 | 1,600 |
| maid of honor dresses | 5 | +3 | 590 |
| champagne dress | 6 | +5 | 3,600 |
| evening dress for women | 8 | +4 | 1,300 |
| little black dress uk | 9 | +3 | 1,600 |
| purple dresses | 8 | +3 | 2,400 |
| maxi gown with long sleeves | 9 | +2 | 6,600 |
| burgundy dress for women | 9 | +1 | 2,400 |
| graduation dresses | 10 | +8 | 14,800 |
| womens evening wear dresses | 9 | +2 | 6,600 |
| party dresses | 10 | +5 | 22,200 |
| Keyword | Rank | Drop | Volume |
|---|---|---|---|
| dresses for occasions | 17 | -16 | 2,400 |
| a line dresses | 15 | -14 | 1,900 |
| royal blue dress | 7 | -6 | 4,400 |
| ball gowns | 2 | -1 | 2,900 |
| long sleeve occasion dress | 18 | -16 | 1,600 |
| gold dress | 9 | -7 | 12,100 |
| black tie dresses uk | 8 | -6 | 880 |
| prom dress | 6 | -4 | 22,200 |
| evening dress | 10 | -7 | 12,100 |
| black tie dress | 14 | -10 | 12,100 |
| prom dresses | 9 | -6 | 60,500 |
| cocktail dresses uk | 3 | -1 | 2,900 |
| teenage prom dresses uk | 13 | -7 | 1,900 |
| satin maxi dress | 30 | -22 | 5,400 |
| dress with chiffon | 17 | -10 | 4,400 |
| prom dresses uk | 12 | -6 | 9,900 |
| dresses in chiffon | 22 | -14 | 4,400 |
| champagne colour dress | 13 | -6 | 590 |
| occasion dresses | 18 | -10 | 22,200 |
| champagne color dress | 15 | -7 | 590 |
| prom dress uk | - | -90 | 2,400 |
| black tie dresses | 21 | -12 | 18,100 |
| chiffon dresses | 12 | -4 | 1,300 |
| lace dress | 11 | -4 | 9,900 |
| white occasion dress | 11 | -4 | 1,600 |
| evening dresses for women | 14 | -3 | 2,400 |
| prom dress | 14 | -3 | 1,000 |
| pink occasion dress | 21 | -13 | 1,600 |
| purple dress | - | -94 | 9,900 |
| ball gown dresses | 9 | -2 | 3,600 |
| corset dresses | 9 | -1 | 1,900 |
| ladies evening dresses | 9 | -1 | 1,600 |
Competitive landscape update for March 2026.
| Domain | Visibility |
|---|---|
| asos.com | 20.30% |
| quizclothing.co.uk | 18.60% |
| next.co.uk | 14.40% |
| clubllondon.com | 11.80% |
| goddiva.co.uk | 8.25% |
| Category | RD | TB | Live | Lost | New | DA | PA | Spam% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wedding Guest Dresses | 14 | 24 | 19 | - | - | 59 | 44 | 1 |
| Bridesmaids Dresses | 42 | 148 | 67 | 1 | 2 | 59 | 39 | 1 |
| Sequin Dresses | 61 | 122 | 117 | - | 5 | 59 | 46 | 1 |
| Evening Dresses | 28 | 80 | 44 | 3 | 3 | 59 | 45 | 1 |
| Plus Size Dresses | 21 | 29 | 27 | - | 1 | 59 | 45 | 1 |
| Look Lab Collection | - | - | - | 1 | - | 59 | 33 | 1 |
| Co-ords & Sets | - | - | - | - | - | 59 | 33 | 1 |
| Maxi Dresses | 22 | 61 | 57 | - | - | 59 | 44 | 1 |
| Summer Dresses | 13 | 67 | 44 | - | 12 | 59 | 41 | 1 |
| Prom Dresses | 19 | 32 | 30 | - | 3 | 59 | 44 | 1 |
| Dresses with Pockets | - | - | - | - | - | 59 | 31 | 1 |
| Party Dresses | 40 | 105 | 94 | - | 7 | 59 | 43 | 1 |
| Black Dress | 20 | 28 | 27 | - | 2 | 59 | 42 | 1 |
| Midi Dresses | 12 | 23 | 18 | - | 3 | 59 | 41 | 1 |
| Cocktail Dresses | 17 | 21 | 21 | - | 4 | 59 | 41 | 1 |
| Women's Shoes | 6 | 17 | 17 | - | 1 | 59 | - | - |
| Women's Dresses | 9 | 21 | 20 | 1 | - | 59 | 42 | 1 |
| Black Tie Dresses | 6 | 7 | 6 | 1 | - | 59 | 37 | - |
| Ball Gown Dresses | 4 | 8 | 5 | 3 | - | 59 | 34 | - |
| Gold Dresses | 4 | 4 | 4 | - | 1 | 59 | 40 | - |
| Burgundy Dresses | - | - | - | - | - | 59 | 31 | - |
| Ladies Over 50's | 3 | 7 | 6 | 1 | - | 59 | 34 | - |
| Emerald Green Dresses | - | - | - | - | - | 59 | 30 | - |
| Champagne Dresses | 4 | 4 | 3 | 1 | - | 59 | 36 | - |
| Navy Dresses | 8 | 17 | 11 | 6 | - | 59 | 41 | - |
| Royal Blue Dresses | 2 | 3 | - | 3 | - | 59 | 35 | - |
| Purple Dresses | 2 | 2 | - | 2 | - | 59 | 37 | - |
| Chiffon & Mesh | 6 | 7 | 5 | 2 | - | 59 | 40 | - |
| Goddiva Sale | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 59 | 40 | - |
| Mother Of The Bride | 4 | 20 | 2 | 18 | - | 59 | 40 | - |
| Lace & Embroidered | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 59 | 36 | - |
| Velvet Dresses | 4 | 7 | 3 | 4 | - | 59 | 37 | - |
| Satin Dresses | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 59 | 33 | - |
| Floral Dresses | 4 | 8 | 5 | 3 | - | 59 | 36 | - |
| Little Black Dresses | 13 | 16 | 15 | 1 | - | 59 | 40 | - |
| Corset Dresses | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 59 | 30 | - |
| Bodycon Dresses | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 59 | 36 | - |
| Green Dresses | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 59 | 30 | - |
| Graduation Dresses | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 59 | 32 | - |
| Sage Green Dresses | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 59 | 32 | - |
| A Line Dresses | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 59 | 30 | - |
| Womens Tops | 6 | 10 | 0 | 0 | - | 59 | 37 | - |
| Maid of Honour Dresses | 2 | 2 | - | - | - | 59 | 30 | - |
| Holiday Shop | 7 | 10 | 8 | 2 | - | 59 | 39 | - |
| Date Night Dresses | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 59 | 37 | - |
Note: RD = Referring Domains, TB = Total Backlinks. March 2026 data capture.
Task: Target Category Anchor Audits, Keyword target Anchor Updates, Indexing Submission & Feed Fixed.
The March report demonstrates excellent growth in Semrush visibility and stable organic revenue. With the resolution of critical technical issues and ongoing targeted outreach and category enhancements, we are well-positioned for sustained growth entering Q2.
If you have any questions or would like to discuss a specific point in more detail, please don't hesitate to ask. We're happy to provide more insights and tailor our strategy to meet your goals.